Détails sur le produit:
|
Nom: | Filtre d'ORION Clean Air Filter Super | Capaicty: | ³ /min de ≤41m |
---|---|---|---|
Spécifications: | Norme | Caisse d'emballage: | Boîte de contreplaqué d'exportation |
Puissance: | 1000W | Utilisé pour: | machines de coupe ou de gravure de laser de CO2 |
Mettre en évidence: | Système de refroidissement par refroidisseur de 1000w,Système de refroidissement par refroidisseur 220v,Un refroidisseur d'eau de 60 Hz pour une découpeuse laser |
Système de refroidissement par eau refroidisseur d'eau pour laser
Ce refroidisseur industriel de série est principalement appliqué dans l'industrie du plastique et du caoutchouc; Il peut contrôler avec précision la température de moulage et raccourcir le cycle de moulage,améliorer la qualité des produits et l'efficacité de la productionIls sont également largement utilisés dans le travail des métaux, la mécanique et l'ingénierie, la chimie et la pharmacie, l'alimentation et les boissons, le laser, l'industrie électronique, le textile, l'électroplate, les tests de semi-conducteurs, le jet d'eau.,Le revêtement sous vide, la construction et l'armée.
Principales spécialités
Noyau de filtre à haute performance (fabriqué au Japon)
Filtre à gouttelettes d'eau super série DSF [filtre à gouttelettes d'eau, matière solide supérieure à 5 μm]
Filtre à super tuyauterie de la série LSF [filtre des solides supérieurs à 1 μm]
Filtre à super brume d'huile série MSF [filtre solide, huile supérieure à 0,01 μm]
Filtre à charbon super actif série KSF [huile de filtre et ozone (concentration d'huile à l'exportation 0,003 WTPPM) ]
Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Fréquence | 50 | 60 Hz | 60 Hz |
Actuel | 0.5 à 7.2A | 0.5 à 6.6A | 0.5 à 13.5A |
Puissance de la machine | 0.98 kW | 1.23 kW | 1.34 kW |
Puissance du compresseur | 00,84 kW | 00,83 kW | 0.62 kW |
1.14 ch | 1.47 ch | 1.62 ch | |
Capacité de refroidissement nominale | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27 kW | 3.14 kW | 3.45 kW | |
2811 Kcal/h | 2700 Kcal/h | 2966 Kcal/h | |
Charge de réfrigérant | 780 g | 640 g | 880 g |
Puissance de la pompe | 00,05 kW | ||
Max. soulevez. | 12m | ||
Max. débit | 13 L/min | ||
- Je ne sais pas. | 53 kilos | 53 kilos | 60 kg |
Je suis G.W. | 63 kilos | 63 kilos | 70 kilos |
Réfrigérant | R-410a | ||
Précision | ±0,5°C | ||
Réducteur | Capillaire | ||
Capacité du réservoir | 14L | ||
Entrée et sortie | Rp1/2 | ||
Dimension | Pour les produits de la catégorie "A" | ||
Dimension du colis | Pour les produits présentant des caractéristiques spécifiques, voir le tableau 3. | ||
Le courant de travail peut être différent dans différentes conditions de travail. Les informations ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez respecter le produit livré réellement. |
Principales caractéristiques
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: 15052423520