Détails sur le produit:
|
Nom: | Filtre secteur | Capacité: | 12.0M3/Min |
---|---|---|---|
Type: | Dessiccateur d'air, refroidissement à l'air | Pression évaluée: | MPA 0.7MPa~5.0 |
Méthode de refroidissement: | À refroidissement par air | ||
Mettre en évidence: | Compresseur d'air de précision 12m3/min,Compresseur d'air de précision réfrigéré,Sécheur d'air Cfm refroidi par air |
Compresseur d'air de haute précision Filtre en ligne pour séchoir d'air réfrigéré
L'air contient des contaminants tels que des solides (particules de poussière), des liquides (humidité) et de l'huile qui contaminent l'air comprimé.il peut provoquer une défaillance des vannes pneumatiquesIl y a donc derrière l'équipement à gaz, notre séchoir à air réfrigéré.
1Utilisez une pompe Panasonic avec deux condensateurs pour assurer un point de rosée de + 2 --- + 10 ° C.
2Stable, moins bruyant, longue durée de vie.
3Le séparateur à deux étages efficace peut éliminer 99% de l'eau et éviter l'évaporation secondaire.
4. équipé d'un drainage automatique pour évacuer l'eau du séchoir sans fuite d'air.
5Un grand évaporateur peut gérer un volume élevé.
6Le condensateur utilise un tube de cuivre de qualité supérieure avec un transfert de chaleur élevé.
7Contrôle électrique automatique.
Connecteur | Capacité (m3/min) | Poids (en kg) | Longueur ((mm) | La taille ((mm) | Diamètre (mm) |
G3/4 ou 1" | 0.7 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
G3/4 ou 1" | 1.5 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
G1 1/2 " | 2.4 | 2.2 | 360 | 326 | 110 |
G1 1/2 " | 3.5 | 2.2 | 360 | 326 | 110 |
G1 1/2 " | 6.0 | 2.2 | 480 | 448 | 110 |
G1 1/2 " | 9.0 | 10 | 535 | 485 | 150 |
G1 1/2 " | 12 | 13 | 950 | 900 | 150 |
G1 1/2 " | 15 | 13 | 950 | 900 | 150 |
DN80 | 20 | 35 | 1110 | 780 | 150 |
DN80 | 24 | 75 | 1495 | 1190 | 344 |
DN100 | 30 | 85 | 1650 | 1350 | 344 |
DN100 | 36 | 120 | 1495 | 1190 | 398 |
DN 125 | 45 | 130 | 1650 | 1345 | 398 |
DN 125 | 60 | 160 | 1810 | 1311 | 520 |
> Système avancé de séchoir à air comprimé 3 en 1 avec modes de pré réfrigération, d'évaporation et de séparation de l'humidité de l'air
> Éliminez l'humidité de vos conduites d'air comprimé, évitez l'excès d'humidité dans l'air comprimé, évitez des problèmes tels que la corrosion des équipements et le gel des conduites d'air extérieures du compresseur.
> Système de pré-réfrigération à haut rendement, Adapté aux compresseurs jusqu'à 21 ~ 20 000 CFM, 145 PSI pression maximale
> Pression de fonctionnement recommandée: 115 PSI.
Principales spécialités
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: 15052423520