Détails sur le produit:
|
Nom: | Générateur de gaz d'azote d'emballage alimentaire | Caractéristique: | Grande pureté |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1~1000 Nm3/h | Pureté: | 99,99% |
Point de condensation: | (- ℃ 40) | Actionnez la puissance: | 0,5 KILOWATTS |
Mettre en évidence: | Générateur d'azote 0,5 kW pour emballage alimentaire,Générateur d'azote 0 |
Emballages alimentaires Générateur de gaz d'azote
L'azote est de l'air inerte, après purification et désinfection, il peut échanger l'oxygène dans l'emballage de la matière première et de la nourriture, il peut prolonger la durée de vie des aliments et bénéficier au transport.L'application de l'azote est la suivante::
●Ligne de production de boissons non bactériennes: utilisez de l'azote pour les embouteiller, évitez l'injection d'oxygène.
●Ligne de production de vin de raisin: Le processus de pressage et d'embouteillage du raisin nécessite tous la condition non bactérienne.Sinon la saveur va se détériorer..
●L'usine de produits alimentaires et de boissons a besoin d'un réservoir de stockage non bactérien pour le matériau source, alors injectez l'azote pour éviter que le matériau source ne se détériore.
●Les aliments emballés peuvent être emballés à l'azote au lieu de l'air comprimé, ce qui peut prolonger la durée de vie des aliments, comme les sacs de pain, les croustillants et les biscuits.
●Une société de production d'huile de grain injecte de l'azote dans le réservoir de stockage et dans l'emballage d'huile de production pour maintenir la qualité et prolonger la durée de vie.
Générateur d'azote PSA Données techniques:
1) Capacité: 1 à 1000 Nm3/min
2) Pression de fonctionnement: 0,4-0,8 MPa
3) Pureté de l'azote: ≥ 99,99%
4) teneur en oxygène: ≤ 100 ppm
5) teneur en dioxyde de carbone: ≤ 1 ppm
6) Point de rosée d'azote: -40°C (pression normale)
Spécifications du générateur mobile d'azote:
(Nm3/h) |
La pureté (en %) |
Modèle | Dimension (en mm) |
Le pouvoir (KW) |
Sortie | ||
L | W | H est | |||||
5 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | Le numéro d'immatriculation | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | Le numéro d'immatriculation | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | Le numéro de série | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | Le numéro de série | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | Le numéro de série | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | Le numéro de série | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | Le numéro de série | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | Le numéro de série | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | Le numéro de série | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | Le numéro de série | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série: | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | Le numéro de série: | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série: | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | Pour les appareils à combustion | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | Le nombre d'équipements utilisés | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | Le numéro de série | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | Le numéro de série: | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | Le numéro de série: | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | Pour les appareils électroniques | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Remarque:Pour plus d'informations, veuillez contacter AETOK Gas Equipment Co.,Ltd ou nous envoyer un courriel directement.
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: 15052423520