Détails sur le produit:
|
Nom: | Générateur mobile de gaz d'azote | Caractéristique: | Grande pureté |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5~3000 Nm3/h | Pureté: | 99.5%~99.9995% |
Point de condensation: | (- ℃ 70) | Actionnez la puissance: | 0,5 KILOWATTS |
Mettre en évidence: | Générateur d'azote PSA de 3000 nm3 h,Générateur d'azote PSA de 8 bar,Générateur de gaz d'azote mobile de 300 nm3 h |
Générateur de gaz d'azote mobile
Principe de fonctionnement du générateur d'azote PSA
Le générateur d'azote prend le principe de PSA (Pressure swing adsorption) et utilise le tamis moléculaire de carbone comme adsorbant, sous une certaine pression, le N2Les composés de l'air comprimé peuvent être séparés de l'air lorsque l'air comprimé purifié traverse les récipients d'adsorption par compressions et décompressions.2, il se déplace plus vite que N2dans le tamis moléculaire de carbone, donc la molécule d'oxygène a été adsorbé d'abord et le N2a été recueilli et finalement obtenir le N2Après cela, le tamis moléculaire de carbone serait décompressé pour libérer l'O2Normalement, il a deux tours, l'une est pour le travail et l'autre est la régénération.
Séparateur d'oxygène et d'azote
Il y a deux récipients d'adsorption avec tamis moléculaire de carbone, ils sont appelés A et B. Lorsque l'air comprimé purifié entre dans le récipient A, le O2, CO2et H2O sera adsorbé, et le N2Lorsque le tamis moléculaire de carbone de A est saturé, il cesse de fonctionner et commence à se régénérer, tandis que le récipient B commence à fonctionner.La régénération libère la pression dans les vaisseaux sanguins., donc le O2, CO2et H2Les deux récipients travaillent alternativement pour continuer à fournir l'azote tout le chemin.Le PLC fonctionnera., et le N non qualifié2sera ventilé pour s'assurer que le produit final est qualifié.
Principales données techniques
● Des gammes de pression, de pureté et de capacité personnalisées.
● Capacité d'azote ¥ 5 ¥ 3000 Nm3/h
● Purification de l'azote 95% 99,999%
● Pression de l'azote ≤8bar (réglable, boost pour une pression élevée)
● Points de rosée d'azote ≤ -70°C (pression atmosphérique)
Remarque: une teneur en oxygène et un point de rosée plus élevés sont nécessaires, veuillez nous contacter pour plus de détails sur l'AD
système de purification de l'azote en série.
Composants standard
● Filtres à air
● Muffler d'échappement
● Régulateur de pression et de débit d'azote
● Pièces et instruments
● Valve de sécurité
● Fonctionnement par écran tactile
● Des vannes pneumatiques qui peuvent fonctionner sans problème pendant des millions de cycles.
Application du projet
●Industrie chimique: nettoyage, stérilisation et catalysation des conduites, réservoirs de stockage, etc.
●Industrie alimentaire: emballage et scellement des jus, huiles alimentaires, alcool et bière.
●Protection contre le traitement thermique des métaux par l'aération de recuit, d'éteinte, d'oxydation, de frittage, etc.
●Navires: nettoyage et charge d'azote pour les navires de cargaison de produits chimiques, de pétrole naturel
●Médical: nettoyage et charge d'azote pour le matériau et le produit
● caoutchouc: La protection de l'azote pour les progrès de la fabrication de produits en caoutchouc
●Expédition aérienne: entreposage: anti-explosif en poudre, entreposage des céréales, déshumidification, déshumidification, etc.
●Pétrole et gaz naturel: nettoyage et protection du réservoir et du pipeline.
●Peinture: éviter le feu, l'oxydation et la charge de N2.
● Améliorer la récupération du pétrole: injecter du N2 dans le puits de pétrole et obtenir du pétrole résiduel.
●Réservation des légumes et des fruits: frais et à conserver.
Spécifications du générateur mobile d'azote:
(Nm3/h) |
La pureté (en %) |
Modèle | Dimension (en mm) |
Le pouvoir (KW) |
Sortie | ||
L | W | H est | |||||
5 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | Le numéro d'immatriculation | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | Le numéro d'immatriculation | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | Le numéro de série | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | Le numéro de série | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | Le numéro de série | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | Le numéro de série | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | Le numéro de série | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | Le numéro de série | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | Le numéro de série | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | Le numéro de série | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série: | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | Le numéro de série: | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série: | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | Pour les appareils à combustion | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | Le numéro d'immatriculation | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | Le nombre d'équipements utilisés | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Le numéro de série | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Le numéro de série | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | Le numéro de série | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | Le numéro de série: | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | Le numéro de série: | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | Pour les appareils électroniques | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Remarque:Pour plus d'informations, veuillez contacter AETOK Gas Equipment Co.,Ltd ou nous envoyer un courriel directement.
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: 15052423520